咨询电话:010-62111044
Davis 6435土壤水势/墒情监测站是一款应用广泛的小型监测站,主要用于监测土壤水势、土壤温度和叶面湿度,数据可在大屏幕实时查看当前数据。Davis 6435土壤水势/墒情监测站无线传输距离平原可达到300米,有墙等阻隔典型的情况下为75~150米。Davis 6435土壤水势/墒情监测站测量的数据可保存在数据存储卡中,通过安装配套软件的电脑将数据下载并分析。
主机 | 无线控制台 | ||
叶面湿度传感器 | 土壤湿度传感器 | 土壤温度传感器 |
技术规格:
主机 | |
工作温度 | -40~+65℃ |
存储温度 | -45~+70℃ |
功耗 | 平均0.14mA,峰值30 mA |
电池 | CR123A 3V锂电池 |
电池电量 | 在没有太阳的情况下可以工作8个月,在正常阳光的情况下可以工作2年 |
太阳能板功率 | 0.5W |
外壳材质 | 防紫外PVC塑料 |
尺寸 | 158.75 × 57.15 × 200毫米 |
重量 | 0.49 kg(带电池,不带传感器) |
叶面湿度传感器 | |
测量范围 | 0~15 |
精度 | ±0.5 |
分辨率 | 1 |
数据更新间隔 | 15~18秒 |
传感器类型 | 电阻 |
电缆类型 | 4芯,26 AWG |
接头 | 模块式连接头(RJ-11) |
电缆长度 | 标准12米,可延长到61米 |
土壤水势传感器 | |
测量范围 | 0~200cb |
分辨率 | 1cb |
数据更新间隔 | 62.5~75秒 |
传感器类型 | 电阻 |
电缆类型 | 2芯,18 AWG |
电缆长度 | 标准4.6米,可延长到30米 |
土壤温度传感器 | |
测量范围 | -40~+65℃ |
精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 1℃ |
数据更新间隔 | 62.5~75秒 |
传感器类型 | 热敏电阻 |
电缆类型 | 22 AWG |
电缆长度 | 标准4.6米,可延长到244米(24 AWG电缆)或365米(22 AWG电缆) |
无线电通讯 | |
无线电接收频率 | 868.0~868.6MHz |
频道数 | 8个 |
输出功率 | 约8mW |
接收范围 | 视线距离300米max,有墙阻隔约75~150米 |
无线控制台 | |
工作温度 | 0~+60℃ |
非工作温度 | -10~+70℃ |
无线控制台功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,开启背景灯120 mA,添加1个接收频道增加0.125 mA |
有线控制台功耗 | 在4~6V DC,平均10mA,峰值15mA,开启背景增加80mA |
电源适配器 | 5V DC 300mA |
备用电池 | 3节C型电池(非标配) |
电池电量 | 在没有连接交流电适配器的前提下,无线控制台可以工作9个月max,有线控制台约工作1个月 |
连接头类型 | RJ-11 |
外壳材料 | ABS防紫外塑料 |
控制台显示类型 | 液晶显示屏 |
背景灯 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(带天线),244 × 156 × 41毫米(不带天线), |
显示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85 kg(带电池) |
无线电接收频率 | 868.0~868.6MHz |
频道数 | 8个 |
输出功率 | 约8mW |
接收范围 | 视线距离300米max,有墙阻隔约60~120米 |
气压(控制台内置) | |
分辨率和单位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用户设定) |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
海拔量程 | -600~4570米 |
未标定读数精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室内温度) |
气压趋势 | 在3小时的变化,变化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,变化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示缓慢 |
气压趋势指示 | 5种指示,上升(迅速和缓慢)、稳定、下降(迅速和缓慢) |
更新间隔 | 1分钟 |
空气相对湿度(控制台内置) | |
分辨率和单位 | 1% |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
更新时间 | 1分钟 |
空气温度(控制台内置) | |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
更新时间 | 1分钟 |
时钟 | |
分辨率 | 1分钟 |
单位 | 12或24小时格式(用户设定) |
日期 | 美国或国际格式(用户设定) |
精度 | ±8秒/月 |
产地:美国