咨询电话:010-62111044
数据采集器(以太网传输)(RX3001) | 图示 | |
工作温度 | -40~+60℃,电池电压非远程通讯时不小于3.9V DC | |
传感器接口 | 标准10个 | |
可接入电缆长度 | 接入的传感器电缆总长度不超过100米 | |
数据通道 | 15个 | |
模块插槽 | 2个 | |
记录间隔 | 1秒到18个小时,用户可自己设定 | |
时间精度 | ±8秒/月(在0~+40℃),±30秒/月(在-40~+60℃) | |
电池类型 | 4V 10Ahr可充电密封铅酸电池 | |
充电电池寿命 | 典型情况下3~5年,主要根据使用环境有关 | |
数据存储容量 | 32MB,约可连续存储200万个数据 | |
警报通知延迟 | 典型记录间隔加2~4分钟 | |
液晶显示屏 | 温度在0~+50℃液晶显示屏可以正常显示 | |
材质 | 外壳采用聚碳酸酯/PBT混合含不锈钢铰链插脚和黄铜螺母,内壳采用聚碳酸酯带黄铜垫圈 | |
尺寸 | 高18.6厘米×长18.1厘米×宽11.8 厘米 | |
重量 | 2.2公斤 | |
安装条件 | 3.8厘米直径钢管或安装在墙壁上 | |
兼容智能传感器 | 兼容原厂智能传感器 | |
环境等级 | 防护外壳,防护等级NEMA4X(必须正确的安装) | |
以太网接口 | 1个RJ45/10base-T | |
数据采集器(wifi传输)(RX3002) | 图示 | |
工作温度 | -40~+60℃,电池电压非远程通讯时不小于3.9V DC | |
传感器接口 | 标准10个 | |
可接入电缆长度 | 接入的传感器电缆总长度不超过100米 | |
数据通道 | 15个 | |
模块插槽 | 2个 | |
记录间隔 | 1秒到18个小时,用户可自己设定 | |
时间精度 | ±8秒/月(在0~+40℃),±30秒/月(在-40~+60℃) | |
电池类型 | 4V 10Ahr可充电密封铅酸电池 | |
充电电池寿命 | 典型情况下3~5年,主要根据使用环境有关 | |
数据存储容量 | 32MB,约可连续存储200万个数据 | |
警报通知延迟 | 典型记录间隔加2~4分钟 | |
液晶显示屏 | 温度在0~+50℃液晶显示屏可以正常显示 | |
材质 | 外壳采用聚碳酸酯/PBT混合含不锈钢铰链插脚和黄铜螺母,内壳采用聚碳酸酯带黄铜垫圈 | |
尺寸 | 高18.6厘米×长18.1厘米×宽11.8 厘米 | |
重量 | 2.2公斤 | |
安装条件 | 3.8厘米直径钢管或安装在墙壁上 | |
兼容智能传感器 | 兼容原厂智能传感器 | |
环境等级 | 防护外壳,防护等级NEMA4X(必须正确的安装) | |
网络标准 | IEEE 802.11b | |
频率范围 | 2.412~2.484 GHz | |
天线连接 | 1个,非多样支持 | |
数据速率 | 1、2、5.5、11Mbps(802.11b)6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps(802.11g) | |
无线电 | 可选择分通道号码,*大14个通道 | |
调制无线电 | OFDM,DSSS,DBPSK,DQPSK,CCK,16QAM,64QAM | |
无线电天线 | 1个 | |
**标准 | WEP 64/128, WPA – PSK, TKIP, AES终端到终端加密 | |
*大接收等级 | -10dBm(带PER<8%) | |
接收灵敏度 | -72dBm用于54Mbps,-87dBm用于11Mbps,-89 dBm用于5.5Mbps,-90 dBm用于2.0Mbps,-92dBm用于1.0Mbps | |
数据采集器(3G传输)(RX3003) | 图示 | |
工作温度 | -40~+60℃,电池电压非远程通讯时不小于3.9V DC | |
传感器接口 | 标准10个 | |
可接入电缆长度 | 接入的传感器电缆总长度不超过100米 | |
数据通道 | 15个 | |
模块插槽 | 2个 | |
记录间隔 | 1分钟到18个小时,用户可自己设定 | |
时间精度 | ±8秒/月(在0~+40℃),±30秒/月(在-40~+60℃) | |
电池类型 | 4V 10Ahr可充电密封铅酸电池 | |
充电电池寿命 | 典型情况下3~5年,主要根据使用环境有关 | |
数据存储容量 | 32MB,约可连续存储200万个数据 | |
警报通知延迟 | 典型记录间隔加2~4分钟 | |
液晶显示屏 | 温度在0~+50℃液晶显示屏可以正常显示 | |
材质 | 外壳采用聚碳酸酯/PBT混合含不锈钢铰链插脚和黄铜螺母,内壳采用聚碳酸酯带黄铜垫圈 | |
尺寸 | 高18.6厘米×长18.1厘米×宽11.8 厘米 | |
重量 | 2.2公斤 | |
安装条件 | 3.8厘米直径钢管或安装在墙壁上 | |
兼容智能传感器 | 兼容原厂智能传感器 | |
环境等级 | 防护外壳,防护等级NEMA4X(必须正确的安装) | |
工作频率 | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz,UMTS/HSPA+ 800/850/900/1900/2100 MHz |
气压传感器:
气压传感器(S-BPB-CM50) | 图示 | |
测量范围 | 660~1070mbar | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
精度 | ±3.0mbar(全量程在+25℃),*大误差±5.0mbar(-40~+70℃) | |
分辨率 | 0.1mbar | |
漂移 | 每年±1.6 mbar | |
防护等级 | 防雨 | |
尺寸 | 直径6.4厘米×高度5.1厘米 | |
重量 | 96克 | |
电缆长度 | 50厘米 | |
占用数据通道 | 1个 |
光照辐射传感器:
光合有效辐射传感器(S-LIA-M003) | 图示 | |
感应波长范围 | 400~700nm | |
测量范围 | 0~2500 μmol/m2/sec | |
工作温度 | -40~+75℃ | |
精度 | ±5 μmol/m2/sec或±5%(无论那种日光下),增加温度感应误差±0.75 μmol/m2/sec/℃(+25℃) | |
余弦校正 | 0~80°,360°旋转 | |
分辨率 | 2.5 μmol/m2/sec | |
漂移 | ±2%/年 | |
材质 | 阳极电镀铝外壳带丙烯酸的扩散器和O型密封圈 | |
尺寸 | 高4.1厘米×直径3.2厘米 | |
重量 | 约120克 | |
电缆长度 | 3米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
总辐射传感器(S-LIB-M003) | 图示 | |
感应波长范围 | 300~1100nm | |
测量范围 | 0~1280 W/m2 | |
工作温度 | -40~+75℃ | |
精度 | ±10 W/m2或±5%(无论那种日光下),增加温度感应误差±0.38 W/m2/℃(+25℃) | |
分辨率 | 1.25 W/m2 | |
漂移 | <±2%/年 | |
余弦响应误差 | ±5%,0~70°;±10%,70~80°垂直 | |
方位角误差 | ±2%误差(在45°垂直),360°旋转 | |
标定 | 工厂标定 | |
材质 | 阳极电镀铝外壳带丙烯酸的扩散器和O型密封圈 | |
尺寸 | 高4.1厘米×直径3.2厘米 | |
重量 | 约120克 | |
电缆长度 | 3米 | |
占用数据通道 | 1个 |
雨量传感器:
雨量桶(S-RGB-M002) | 图示 | |
测量范围 | 0~12.7厘米/小时,*大每个间隔4000次翻斗 | |
工作温度 | -0~+50℃,存放-40~+75℃, | |
机械构造 | 翻斗,不锈钢轴带黄铜轴承 | |
分辨率 | 0.2毫米 | |
标定 | 推荐每年标定,用户可自定标定或返回工厂进行标定 | |
标定精度 | ±1%(*大到每小时20毫米) | |
外壳 | 铝质外壳和收集器 | |
尺寸 | 高22.8厘米×直径15.4厘米;154毫米筛孔 | |
重量 | 约1公斤 | |
电缆长度 | 2米 | |
占用数据通道 | 1个 |
土壤水分传感器:
EC-5土壤水分传感器(S-SMC-M005) | 图示 | |
测量范围 | 在土壤中:0~0.550 m3/m3;扩展范围:-0.401~2.574 m3/m3(全量程) | |
精度 | 典型±0.031 m3/m3(±3%)(0~+50℃);进行土壤特殊标定后±0.020 m3/m3(±2%) | |
分辨率 | ±0.0007 m3/m3(±0.07%) | |
探头尺寸 | 89×15×1.5毫米 | |
重量 | 180克 | |
工作温度 | 0~+50℃(可工作在-40~+70℃,精度无法保证) | |
感应体积 | 0.3升 | |
传感器频率 | 70MHz | |
电缆长度 | 5米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
10HS土壤水分传感器(S-SMD-M005) | 图示 | |
测量范围 | 在土壤中:0~0.570 m3/m3 | |
精度 | 典型±0.033 m3/m3(±3%)(0~+50℃,矿物土*大到10 dS/m) | |
分辨率 | ±0.0008 m3/m3(±0.08%) | |
探头尺寸 | 160×32×2毫米 | |
重量 | 190克 | |
工作温度 | 0~+50℃(可工作在-40~+70℃,精度无法保证) | |
感应体积 | 1升 | |
传感器频率 | 70MHz | |
电缆长度 | 5米 | |
占用数据通道 | 1个 |
空气温湿度传感器:
空气温湿度传感器(S-THB-M002) | 图示 | |
测量范围 | 温度:-40~+75℃;相对湿度:0~100%(-40~+75℃) | |
精度 | 温度:±0.21℃(0~+50℃);相对湿度:±2.5%(10%~90%典型),*大±3.5% | |
分辨率 | 温度:0.02℃(25℃);相对湿度:0.1%(25℃) | |
漂移 | 温度:<0.1℃/年;相对湿度:典型<1%/年,滞后性1% | |
反应时间 | 温度:在1m/秒的气流环境中5分钟;相对湿度:在1m/秒的气流环境中带防护帽5分钟 | |
工作温度 | -40~+75℃ | |
尺寸 | 10×35毫米 | |
重量 | 110克 | |
电缆长度 | 2米 | |
占用数据通道 | 2个 | |
空气温湿度传感器(S-THB-M008) | 图示 | |
测量范围 | 温度:-40~+75℃;相对湿度:0~100%(-40~+75℃) | |
精度 | 温度:±0.21℃(0~+50℃);相对湿度:±2.5%(10%~90%典型),*大±3.5% | |
分辨率 | 温度:0.02℃(25℃);相对湿度:0.1%(25℃) | |
漂移 | 温度:<0.1℃/年;相对湿度:典型<1%/年,滞后性1% | |
反应时间 | 温度:在1m/秒的气流环境中5分钟;相对湿度:在1m/秒的气流环境中带防护帽5分钟 | |
工作温度 | -40~+75℃ | |
尺寸 | 10×35毫米 | |
重量 | 180克 | |
电缆长度 | 8米 | |
占用数据通道 | 2个 |
温度传感器:
温度传感器(S-TMB-M002) | 图示 | |
测量范围 | -40~+100℃ | |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) | |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) | |
漂移 | <±0.1℃/年 | |
反应时间 | 典型90%在1m/秒的气流环境中<3分钟;典型90%在搅拌的水中<30秒 | |
防护等级 | 防水传感器头和电缆可以1年浸泡在50℃的水中 | |
材质 | 不锈钢传感器头 | |
尺寸 | 7×38毫米 | |
重量 | 约100克 | |
电缆长度 | 2米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
温度传感器(S-TMB-M006) | 图示 | |
测量范围 | -40~+100℃ | |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) | |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) | |
漂移 | <±0.1℃/年 | |
反应时间 | 典型90%在1m/秒的气流环境中<3分钟;典型90%在搅拌的水中<30秒 | |
防护等级 | 防水传感器头和电缆可以1年浸泡在50℃的水中 | |
材质 | 不锈钢传感器头 | |
尺寸 | 7×38毫米 | |
重量 | 约310克 | |
电缆长度 | 6米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
温度传感器(S-TMB-M017) | 图示 | |
测量范围 | -40~+100℃ | |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) | |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) | |
漂移 | <±0.1℃/年 | |
反应时间 | 典型90%在1m/秒的气流环境中<3分钟;典型90%在搅拌的水中<30秒 | |
防护等级 | 防水传感器头和电缆可以1年浸泡在50℃的水中 | |
材质 | 不锈钢传感器头 | |
尺寸 | 7×38毫米 | |
重量 | 约880克 | |
电缆长度 | 17米 | |
占用数据通道 | 1个 |
风速风向传感器:
风速传感器(S-WSB-M003) | 图示 | |
测量范围 | 0~76 m/s | |
*大承受风速 | 76 m/s | |
精度 | ±1.1 m/s或读数的±4% | |
分辨率 | 0.5 m/s | |
启动风速 | 1.0 m/s | |
工作温度 | -40~+75℃ | |
环境等级 | 防雨 | |
使用寿命 | 典型大于5年 | |
材质 | 3杯聚碳酸酯风杯带特氟纶轴承和硬铍轴 | |
转轴类型 | 改进型特氟纶轴 | |
旋转半径 | 9.5厘米 | |
尺寸 | 41厘米×16厘米 | |
重量 | 700克 | |
占用数据通道 | 2个 | |
测量平均值选项 | 无 | |
电缆长度 | 3.5米 | |
风向传感器(S-WDB-M003) | 图示 | |
测量范围 | 0~355°,5°死角 | |
*大承受风速 | 67 m/s | |
精度 | ±5° | |
分辨率 | 1.4° | |
启动风速 | 1.0 m/s | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
环境等级 | 防雨 | |
使用寿命 | 典型4~6年(视使用环境) | |
材质 | 塑料和铝 | |
转轴类型 | 2个密封不锈钢滚珠轴承 | |
旋转半径 | 约13.5厘米 | |
尺寸 | 46厘米×20厘米 | |
重量 | 370克 | |
占用数据通道 | 1个 | |
测量平均值选项 | 自动平均 | |
电缆长度 | 3.5米 |
由于篇幅限制,不能展示所有技术参数,请邮件或电话咨询。
产地:美国