ZYR系列去离子型纯水机技术指标:
机型 | 型 | I型 | II型 | III型 | D型 ( DIII型*) |
台上式(T) | ZYR-I-10/20T | ZYR-II-10/20T | ZYR-III-10/20T | ZYR-D-10/20T | |
落地式(L) | ZYR-I-20/40/60/100L | ZYR-II-20/40/60/100L | ZYR-III-20/40/60/100L | ZYR-D-20/40/60L | |
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2工作水温10-30℃ | ||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小时 | 10/20/40/60升/小时 | |||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | ||||
RO出水水质 (μS/cm) | 电导率2-10μS/cm (在线监测)
| 电导率≤0.1-1μS/cm (在线监测)
| 电导率2-10μS/cm (在线监测) 微生物<1cfu/ml | 电导率1-5μS/cm (在线监测)
| |
污染物去除率98%、 可氧化物[以0计]:≤0.4mg/L 、蒸发残渣≤2.0mg/L | 污染物去除率≥99% | ||||
UP出水水质 | --------------- |
| --------------- | --------------- | |
选型配置 | 单显表+RO | 单显表+RO+UP | 单显表+RO+UV/O3 | 单显表+RO+RO(UV/O3*) | |
主机尺寸(mm) | 深510*宽380*高560 (台上式) / 深550*宽420*高1120(落地式) | ||||
水质预处理器 | 16寸预处理系统(台上式) / 20寸预处理系统 (落地式) | ||||
重量(kg) | 35~40kg (台上式) / 40~65kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W(台上式) / 50W-100W(落地式) | ||||
适用范围 | 1、器皿冲洗、学生实验; 2、制备化学溶液生化试剂; 3、缓冲液、清洗机、高压灭菌锅; 4、洗瓶机、加湿器、老化试验机; 5、作为超纯水的原水;
| 1、器皿冲洗、学生实验; 2、制备化学溶液生化试剂; 3、缓冲液、清洗机、高压灭菌锅; 4、常规理化检测、生化分析; 5、洗瓶机、加湿器、老化试验机; 6、理化检测等常规定性定量分析; | 1、器皿冲洗、学生实验; 2、制备化学溶液生化试剂; 3、缓冲液、清洗机、高压灭菌锅; 4、洗瓶机、加湿器、老化试验机; 5、除霉菌喷雾用水; 6、作为超纯水的原水;
| 1、器皿冲洗、学生实验; 2、制备化学溶液生化试剂; 3、缓冲液、清洗机、高压灭菌锅; 4、洗瓶机、加湿器、老化试验机; 5、除霉菌喷雾用水(*); 6、作为超纯水的原水;
| |
更多:纯水机批发价格
http://www.zhuyuehg.com/Products-32088157.html
https://www.chem17.com/st406118/product_32088157.html
客服热线:











