5-098-12螺口样品瓶 No.03(透明) (1个)用于分析挥发性有机化合物。用于液体样品和粉末样品的保管。螺旋口存储瓶具有优良的化学稳定性,有无色和棕色两种可选,优良的密封和抗腐蚀性。盖子有实心盖和开孔盖可选,可分为黑白两色。存储系列的瓶盖以主品质的聚丙烯为原材料,将创新与省时方便结合起来。这种方法生产出来的化学惰性瓶盖是在分子水平上将隔垫和塑料盖真正结合在一起,可避免过度的蒸发,使样品瓶保持适当的密封。
编号 | 型号 | 颜色 | 容量(ml) | 口内径×瓶体直径×高(mm) |
5-098-12 | No.03 | 透明 | 1.5 | φ4.5×φ11.7×32 |
5-098-01 | No.02 | 透明 | 2 | φ5.4×φ11.7×35 |
5-098-02 | No.01 | 透明 | 3.5 | φ7.2×φ15×40 |
5-098-03 | 型号1 | 透明 | 4 | φ7.2×φ16.5×40 |
5-098-04 | No.2 | 透明 | 6 | φ10×φ18×40 |
5-098-05 | No.3 | 透明 | 9 | φ10×φ21×45 |
5-098-06 | No.4 | 透明 | 13.5 | φ14.5×φ24×50 |
5-098-07 | No.5 | 透明 | 20 | φ14.5×φ27×55 |
5-098-08 | No.6 | 透明 | 30 | φ14.5×φ30×65 |
5-098-09 | No.7 | 透明 | 50 | φ20.3×φ35×78 |
5-098-11 | No.7L | 透明 | 60 | φ20.3×φ40×75 |
5-098-10 | No.8 | 透明 | 110 | φ20.3×φ40×120 |
5-099-12 | No.03 | 褐色 | 1.5 | φ4.5×φ11.7×32 |
5-099-01 | No.02 | 褐色 | 2 | φ5.4×φ11.7×35 |
5-099-02 | No.01 | 褐色 | 3.5 | φ7.2×φ15×40 |
5-099-03 | 型号1 | 褐色 | 4 | φ7.2×φ16.5×40 |
5-099-04 | No.2 | 褐色 | 6 | φ10×φ18×40 |
5-099-05 | No.3 | 褐色 | 9 | φ10×φ21×45 |
5-099-06 | No.4 | 褐色 | 13.5 | φ14.5×φ24×50 |
5-099-07 | No.5 | 褐色 | 20 | φ14.5×φ27×55 |
5-099-08 | No.6 | 褐色 | 30 | φ14.5×φ30×65 |
5-099-09 | No.7 | 褐色 | 50 | φ20.3×φ35×78 |
5-099-11 | No.7L | 褐色 | 60 | φ20.3×φ40×75 |
5-099-10 | No.8 | 褐色 | 110 | φ20.3×φ40×120 |
http://www.as-ysw.com/Products-35417566.html
https://www.chem17.com/st126543/product_35417566.html