烘干除湿设备
烘干除湿设备性能参数
型 号 参数 | CFZ25G | |
除湿量 kg/h | 25 | |
辅助电加热 KW | 12 | |
送风量m3/h | 6000 | |
送风方式 | 前回风前送风 | |
烘干送风温度范围 ℃ | 30~55 ℃ | |
湿度控制范围 % | 40%~80% | |
机组噪声dB(A) | 70 | |
制冷剂 | R134a | |
节流方式 | 热力膨胀阀 | |
压缩机型式 | 全封闭式 | |
送风机型式 | 离心式 | |
充注量Kg | 10.5 | |
电加热控制方式 | 独立温控 | |
机组回风范围 | 15~40℃ | |
电 源 | 三相四线50HZ、380V | |
配电功率 KW | 20 | |
过滤器形式 | 初效尼龙过滤网 | |
外形尺寸mm (高度不含送风弯头) | 长 | 1350 |
宽 | 650 | |
高 | 2150 | |
重量kg | 480
| |
备注:
1 除湿量标定工况:27℃ 60%。
2 根据用户要求可以订制后回风接风管机组,送风静压范围:100~250Pa,具体机组尺寸请向我公司咨询。
3 根据用户要求可订制不锈钢材质面板。
http://www.htgxm.net/htgxm-Products-37916003/
https://www.chem17.com/st115614/erlist_1597623.html
客服热线:











